股价资料
大唐西市 十五分钟延迟资讯 (货币: 港币) 2021-03-08 20:30:01 |
现价 | 升/跌$ | 开市 | 买入 | 沽出 |
4.320 | -0.020 | HK$4.350 | HK$4.310 | HK$4.410 |
升跌% | 上日收市 | 成交量 | 成交额 | |
(-0.46%) | HK$4.340 | 122.05K | HK$531.81K | |
最高 | 最低 | 每手成交量 | 市盈率 | |
HK$4.410 | HK$4.300 | 2,000 | 249.71x | |
以上市场信息由irdept.com 提供. 所有资料发放时间最少延迟15分钟。 免责声明 |